Cum să afli mărimea inelului
Știi cum să îți afli rapid mărimea inelului?
Mărimi de inele în funcție de circumferința degetului. Cum să măsori circumferința degetului? Folosește o ață sau un fir subțire, înfășoară-l în jurul degetului în locul în care porți inelul. Încrucișează firul pe partea interioară a degetului astfel încât să se muleze perfect, apoi marchează punctul de încrucișare pe ambele părți cu un marker. După ce întinzi firul, măsoară distanța dintre cele două puncte – aceasta este circumferința degetului. Din această valoare poți determina ușor mărimea inelului folosind tabelul de mai jos.
Determinarea mărimii folosind un inel care îți vine bine
Măsoară diametrul interior al inelului și consultă tabelul de mai jos. Din diametru se poate determina cu ușurință mărimea.
Tabel de mărimi pentru inele
|
Mărime |
Diametru (mm) |
SUA |
Japonia |
Marea Britanie |
Germania |
Elveția |
| 48 | 15.27 | 4 1/2 | 8 | I - 1/2 | 15 1/4 | -- |
| 49 | 15.70 | 5 | 9 | J 1/2 | 15 3/4 | -- |
| 51 | 16.10 | 5 1/2 | 11 | L | 16 | 11 3/4 |
| 52 | 16.51 | 6 | 12 | M | 16 1/2 | 12 3/4 |
| 53 | 16.92 | 6 1/2 | 13 | N | 17 | 14 |
| 55 | 17.35 | 7 | 14 | O | 17 1/4 | 15 1/4 |
| 56 | 17.75 | 7 1/2 | 15 | P | 17 3/4 | 16 1/2 |
| 57 | 18.19 | 8 | 16 | Q | 18 | 17 3/4 |
| 58 | 18.53 | 8 1/2 | 17 | Q 1/2 | 18 1/2 | -- |
| 59 | 18.89 | 9 | 18 | R 1/2 | 19 | -- |
| 61 | 19.41 | 9 1/2 | 19 | S 1/2 | 19 1/2 | -- |
| 62 | 19.84 | 10 | 20 | T 1/2 | 20 | -- |
| 63 | 20.20 | 10 1/2 | 22 | U 1/2 | 20 1/4 | -- |
| 65 | 20.68 | 11 | 23 | V 1/2 | 20 3/4 | -- |
| 66 | 21.08 | 11 1/2 | 24 | W 1/2 | 21 | -- |
| 68 | 21.49 | 12 | 25 | Y | 21 1/4 | 27 1/2 |
| 69 | 21.89 | 12 1/2 | 26 | Z | 21 3/4 | 28 3/4 |
| 70 | 22.33 | 13 | 27 | -- | 22 | -- |
Alegeți bijuterii cu perle din colecția noastră
Cercei cu perle
|
Seturi de perle
|
Brățări cu perle
|
Coliere din perle
|
Bijuterii de lux
|
Pandantive cu perle
|















